| 14.5 | 03:20 | Aujourd'hui | 01:49 | 24.1 |
| 35.4 | 2 | Janvier | 2 | 51.5 |
| 35.4 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 51.5 |
| 8.8° | 03:09 | Aujourd'hui | 05:19 | 6.2° |
| 9.6° | 13 | Janvier | 11 | -2.9° |
| 9.6° | 13 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Légère Bruine |
|
| Température 6.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 6.4-24.1 km/h |
|
| 6 | 11 |
| Vent | Rafale |
| 314° NO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |