| 1.6 | 00:11 | Heute | 00:11 | 4.8 |
| 33.8 | 4 | September | 4 | 57.9 |
| 40.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 64.4 |
| 12.9° | 00:11 | Heute | 01:01 | 12.6° |
| 24.7° | 6 | September | 6 | 12.3° |
| 35.3° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Unknown |
|
| Temperatur 12.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-4.8 km/h |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 338° NNW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |