| 33.8 | 02:11 | Heute | 01:11 | 56.3 |
| 45.1 | 23 | Oktober | 23 | 69.2 |
| 45.1 | 23 Oct | 2025 | 23 Oct | 69.2 |
| 11.2° | 00:11 | Heute | 03:21 | 10.3° |
| 18.3° | 2 | Oktober | 1 | 5.9° |
| 37.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.9° |
| Klar |
|
| Temperatur 10.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 20.9-56.3 km/h |
|
| 21 | 42 |
| Wind | Böeen |
| 263° W | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |