10.7° | 11:35 | Tänään | 09:35 | 9.1° |
11.4° | 9 | Joulukuu | 2 | -3.4° |
37.7° | 19 Heinäkuu | 2023 | 18 Joulukuu | -5.8° |
55 | 03:45 | Tänään | 03:50 | 69 |
55 | 10 | Joulukuu | 10 | 69 |
75 | 18 Helmikuu | 2023 | 18 Helmikuu | 97 |
10 | 43 |
Tuuli | Puhuri |
207° EEL |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 9.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 9.6-69.3 km/h |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
9.4 | extra_tmp1 | 89 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
15 | soil1: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 9.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |