17.9° | 12:02 | Tänään | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Kesäkuu | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Heinäkuu | 2023 | 18 Joulukuu | -5.8° |
31 | 09:02 | Tänään | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Kesäkuu | 1 | 37 |
75 | 18 Helmikuu | 2023 | 18 Helmikuu | 97 |
11 | 24 |
Tuuli | Puhuri |
40° PI |
Kirkas |
|
Lämpötila 17.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 11.3-32.2 km/h UVI 4.9 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
20 | extra_tmp1 | 77 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |