| 4.8 | 00:11 | Hoje | 01:51 | 11.3 |
| 24.1 | 1 | Dezembro | 2 | 51.5 |
| 45.1 | 23 Out | 2025 | 23 Out | 69.2 |
| 4.6° | 00:11 | Hoje | 02:31 | 3.9° |
| 9.6° | 3 | Dezembro | 1 | 3.2° |
| 37.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Fev | -2.9° |
| Gelo Nevoeiro |
|
| Temperatura 3.9°C
Vel. Vento-Rajada 4.8-11.3 km/h |
|
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 194° SSO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |