| 6.3 | 12:11 | Hoy | 12:11 | 8.9 |
| 11.2 | 5 | Abril | 5 | 17.9 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 14.6° | 16:31 | Hoy | 00:21 | 7.4° |
| 22.6° | 9 | Abril | 3 | 3.3° |
| 22.6° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.6-8.9 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 58° ENE | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |