| 7.6 | 15:51 | Hoy | 15:51 | 11.6 |
| 11.2 | 5 | Abril | 5 | 17.9 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 18.4° | 16:41 | Hoy | 06:21 | 7.9° |
| 22.6° | 9 | Abril | 3 | 3.3° |
| 22.6° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-11.6 m/s |
|
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 67° ENE | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |