| 2.7 | 08:31 | Hoy | 05:39 | 7.1 |
| 10.7 | 24 | Diciembre | 7 | 16.5 |
| 12.5 | 23 Oct | 2025 | 23 Oct | 19.2 |
| 6.4° | 13:51 | Hoy | 08:11 | 1.7° |
| 13.8° | 7 | Diciembre | 26 | -3.0° |
| 37.1° | 1 Jul | 2025 | 26 Dic | -3.0° |
| Claro |
|
| Temperatura 6.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-7.1 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 1° N | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |