| 2.7 | 03:11 | Hoy | 01:31 | 4 |
| 7.6 | 11 | Mayo | 11 | 12.1 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 9.9° | 00:21 | Hoy | 03:11 | 8.4° |
| 24.4° | 1 | Mayo | 11 | 6.6° |
| 24.4° | 1 May | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.7-4 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 277° O | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |