| 0.9 | 01:21 | Hoy | 03:11 | 2.2 |
| 4.5 | 1 | Octubre | 5 | 8.1 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 14.6° | 00:21 | Hoy | 02:16 | 13.6° |
| 20.7° | 5 | Octubre | 3 | 8.8° |
| 35.3° | 14 Ago | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Niebla |
|
| Temperatura 13.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-2.2 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 250° OSO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |