| 3.1 | 10:50 | Hoy | 12:21 | 5.4 |
| 11.2 | 5 | Abril | 5 | 17.9 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 15.9° | 15:41 | Hoy | 07:01 | 3.4° |
| 22.6° | 9 | Abril | 3 | 3.3° |
| 22.6° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Nublado |
|
| Temperatura 12.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-5.4 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 50° NE | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |