1.8 | 22:02 | Hoy | 22:02 | 3.6 |
9.4 | 4 | Octubre | 4 | 17 |
11.2 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 18.8 |
13.4° | 00:51 | Hoy | 22:02 | 13.1° |
18.3° | 2 | Octubre | 1 | 5.9° |
37.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.9° |
Nublado |
|
Temperatura 13.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.6 m/s |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |