| 2.7 | 14:31 | Hoje | 15:41 | 4.5 |
| 11.2 | 5 | Abril | 5 | 17.9 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 13.2° | 14:51 | Hoje | 06:41 | 3.8° |
| 22.6° | 9 | Abril | 3 | 3.3° |
| 22.6° | 9 Abr | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 12.6°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-4.5 m/s IUV 1 |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 348° NNO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |