2.7 | 16:30 | Hoje | 17:20 | 4.9 |
9.4 | 4 | Outubro | 4 | 17 |
11.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.8 |
16.2° | 16:00 | Hoje | 01:21 | 10.8° |
18.3° | 2 | Outubro | 1 | 5.9° |
37.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Fev | -2.9° |
Encoberto |
|
Temperatura 14.8°C
Vel. Vento-Rajada 2.7-4.9 m/s |
3 | 5 |
Vento | Rajada |
339° NNO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |