| 3.1 | 18:41 | Hoje | 18:31 | 4.9 |
| 11.2 | 5 | Abril | 5 | 17.9 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 13.2° | 14:51 | Hoje | 06:41 | 3.8° |
| 22.6° | 9 | Abril | 3 | 3.3° |
| 22.6° | 9 Abr | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 9.1°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-4.9 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 324° NO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |