17.1° | 11:32 | Vandaag | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juni | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
9 | 09:02 | Vandaag | 08:12 | 9 |
9 | 1 | Juni | 1 | 10 |
21 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 27 |
4 | 7 |
Wind | Vlaag |
63° ONO |
Helder |
|
Temperatuur 16.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.6-9 m/s UV 4.0 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
18.9 | extra_tmp1 | 77 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 16.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |