1.8 | 22:02 | Hoje | 22:02 | 3.6 |
9.4 | 4 | Outubro | 4 | 17 |
11.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.8 |
13.4° | 00:51 | Hoje | 22:02 | 13.1° |
18.3° | 2 | Outubro | 1 | 5.9° |
37.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Fev | -2.9° |
Encoberto |
|
Temperatura 13.2°C
Velocidade do vento-Rajada 0-3.6 m/s |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |